…粉体 …液体
分類 | 製品名 | 成分(保証または含有)% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カルシウム | チッ素 | リン酸 | カリ | ケイ酸 | マグネシウム | マンガン | ホウ素 | 鉄 | 銅 | 亜鉛 | ||||||
新製品 | はっとり君 | 0.1 | 0.2 | 0.39 | 0.25 | 0.13 | ||||||||||
サビケアM | 0.5 | 0.3 | 4.0 | |||||||||||||
アルティモ | 3.6 | 16.5 | 1.0 | |||||||||||||
カルシウム系 | スイカル | 42.0 | ||||||||||||||
バイカルティ | 34.0 | |||||||||||||||
ハイカルック | 37.0 | 5.0 | ||||||||||||||
液体ハイカルック | 10.0 | |||||||||||||||
ケイ酸系 | KSK28 | 17.0 | 28.0 | |||||||||||||
亜リン酸系 | トップスコア・リン | 28.0 | 13.0 | 3.0 | ||||||||||||
トップスコア・マグ | 28.0 | 7.5 | ||||||||||||||
リン酸系 | リンクエース | 52.0 | 14.0 | |||||||||||||
ピーエムビー | 46.0 | 12.0 | 5.0 | |||||||||||||
ハイピーマグ | 21.0 | 1.0 | 5.5 | 1.5 | ||||||||||||
アミノ酸系 | アミノベスト | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.07 | 0.065 | 0.064 | 0.068 | ||||||||
アミノダイズ | 1.0 | 12.5 | 4.0 | 0.05 | ||||||||||||
カリ系 | カリサポート | 1.0 | 25.0 | 1.0 | 0.065 | |||||||||||
微量要素系 | エイトビー | 2.5 | 5.5 | 0.25 | 8.0 | 0.13 | 0.03 | 0.068 | ||||||||
ビーブロッサ | 26.0 | 7.0 | 27.0 | |||||||||||||
エキタイマグ | 11.0 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
はっとり君 | 0.1 | 0.2 | 0.39 | 0.25 | 0.13 | |||||||||||
鉄腕 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | |||||||||||||
エムシーゼット | 14.0 | 8.89 | 6.81 | |||||||||||||
プラスB | 54.0 | |||||||||||||||
保護系 | アイスバリア | 1.5 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||||
サンバリア | 25.0 | |||||||||||||||
マグバリア | 2.5 | 1.5 | 14.5 | |||||||||||||
サビケアM | 0.5 | 0.3 | 4.0 | |||||||||||||
トレカルビ | 16.8 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | |||||||||||
アルティモ | 3.6 | 16.5 | 1.0 | |||||||||||||
植物生育調節剤 (摘花剤) | エコルーキー | ギ酸カルシウム98.0% 水分等2.0% | ||||||||||||||
バイオスティミュラント系 | アイスバリア | 1.5 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||||
トレカルビ | 16.8 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | |||||||||||
サビケアM | 0.5 | 0.3 | 4.0 | |||||||||||||
アミノベスト | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.07 | 0.065 | 0.064 | 0.068 | |||||||||
アミノダイズ | 1.0 | 12.5 | 4.0 | 0.05 | ||||||||||||
分類 | 製品名 | カルシウム | チッ素 | リン酸 | カリ | ケイ酸 | マグネシウム | マンガン | ホウ素 | 鉄 | 銅 | 亜鉛 | ||||
成分(保証または含有)% |