JRA水質管理基準値(冷凍・空調機器用)※₁
項 目 | 循環式冷却水 | 冷水系 | 温水系 | 水質によるトラブル傾向 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補給水 | 使用水 | 補給水 | 使用水 | 補給水 ( )内は高温水 |
使用水 ( )内は高温水 |
||||
スケール障害 | 腐食 | ||||||||
基準項目 | ㏗(25℃) | 6.0~8.0 | 6.5~8.2 | 6.8~8.0 | 6.8~8.0 | 7.0~8.0 | 7.0~8.0 | ● | ● |
電気伝導率(mS/m) | 30以下 | 80以下 | 30以下 | 40以下 | 30以下 | 30以下 | ● | ● | |
全硬度(mgCaCO₃/L) | 70以下 | 200以下 | 70以下 | 70以下 | 70以下 | 70以下 | ● | ||
酸消費量(㏗4.8)(mgCaCO₃/L) | 50以下 | 100以下 | 50以下 | 50以下 | 50以下 | 50以下 | ● | ||
塩化物イオン(mgCl⁻/L) | 50以下 | 200以下 | 50以下 | 50以下 | 50(30)以下 | 50(30)以下 | ● | ||
硫酸イオン(mgSO₄⁻²/L) | 50以下 | 200以下 | 50以下 | 50以下 | 50(30)以下 | 50(30)以下 | ● | ||
イオン状シリカ(mgSio₂/L) | 30以下 | 50以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | ● | ||
参考項目 | 全鉄(mgFe/L) | 0.3以下 | 1.0以下 | 0.3以下 | 1.0以下 | 0.3以下 | 1.0以下 | ● | ● |
全銅(mgCu/L) | 0.1以下 | 0.3以下 | 0.1以下 | 1.0以下 | 0.1以下 | 1.0以下 | ● | ||
アンモニウムイオン(mgNH₄⁺/L) | 0.1以下 | 1.0以下 | 0.1以下 | 1.0以下 | 0.1以下 | 0.3(0.1)以下 | ● | ||
硫化物イオン(mgS²⁻/L) | 検出されないこと | ||||||||
残留塩素(mgCl/L) | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.25(0.1)以下 | ● | ||
遊離炭酸(mgCO₂/L) | 4.0以下 | 4.0以下 | 4.0以下 | 4.0以下 | 4.0以下 | 0.4以下 | ● | ||
安定度指数(R.S.I) | 6.0~7.0 | ● | ● |
※₁日本冷凍空調工業会 (JRA-GL02:1994)
より引用
適切な水処理を行うことで、
水質トラブルは抑制出来ます
水処理薬剤使用時の水質管理基準値は
こちらからお問合せ下さい
お問合せはこちらから